No stops, no jams: the efficiency boost for your routing experience
Bit holder | 6 – 8.0 mm |
No-load speed | 11,000 – 28,000 rpm |
Router bit diameter | 40 mm |
Maximum router cage stroke | 55 mm |
Rated input power | 1.300 W |
Weight | 3,5 kg |
Tool dimensions (width) | 152 mm |
Tool dimensions (length) | 272 mm |
Tool dimensions (height) | 277 mm |
No stops, no jams: the efficiency boost for your routing experience
Bit holder | 6 – 8.0 mm |
No-load speed | 11,000 – 28,000 rpm |
Router bit diameter | 40 mm |
Maximum router cage stroke | 55 mm |
Rated input power | 1.300 W |
Weight | 3,5 kg |
Tool dimensions (width) | 152 mm |
Tool dimensions (length) | 272 mm |
Tool dimensions (height) | 277 mm |
Bit holder | 6 – 8.0 mm |
No-load speed | 11,000 – 28,000 rpm |
Router bit diameter | 40 mm |
Maximum router cage stroke | 55 mm |
Rated input power | 1.300 W |
Weight | 3,5 kg |
Brand | Bosch |
VARIANT | SELLER | PRICE | QUANTITY |
---|
Indus Marketing
#28, S J P Road, Bangalore
Bangalore
Karnataka 560002
IN